| 日付 | 02/19(日) | 02/20(月) | 02/21(火) | 02/22(水) | 02/23(木) | 02/24(金) | 02/25(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
晴れ |
雲多い |
曇りのち晴れ |
晴れのち曇り |
雨 |
晴れのち曇り |
晴れのち曇り |
|
| 最高気温 | 3℃ | 5℃ | 8℃ | 12℃ | 10℃ | 7℃ | 4℃ |
| 最低気温 | -5℃ | -3℃ | -1℃ | 2℃ | 2℃ | -4℃ | -6℃ |
| 降水確率 | 5% | 5% | 5% | 5% | 95% | 55% | 5% |
| マーク | 説明 | マーク | 説明 |
|---|---|---|---|
| 晴れ | 雨 | ||
| 雲少し | 曇りまた雨のち晴れ | ||
| 晴れのち曇り | 曇りのち雪 | ||
| 曇りのち晴れ | 曇りのち雪また雨 | ||
| 雲多い | 雪また雨 | ||
| 曇りのち雨 | 曇りまた雪のち晴れ | ||
| 稲妻伴った雨 |
